楼盘小区排行,以禧泰房地产大数据为基础,对于建筑品质、交通、医疗、教育、购物等楼盘小区的影响因素进行测评,其中综合评价为各因素综合影响。
评分方法采用相对百分比。即假设某楼盘的某项指标优于该城市内N%的其他楼盘,则其该项得分即为N/10分(注:10分满分)
禧泰数据受“2015-2016广厦奖”评选活动办公室委派,采用本评分方法对所有申报项目进行数据测评。
更新日期:2026-07-01综合评价最高的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 富华豪邸 | 8 | 半壁山路 | -- |
| 2 | 君御府 | 7.6 | -- | -- |
| 3 | 乾润御府 | 7.5 | -- | -- |
| 4 | 中瑞鼎峰城 | 7.5 | 迎宾路 | -- |
| 5 | 华创·文华府 | 7.5 | -- | -- |
| 6 | 六米阳光 | 7.4 | -- | -- |
| 7 | 大悦湾 | 7.1 | -- | -- |
| 8 | 金地家园 | 7 | 翠桥路 | -- |
| 9 | 万华·悦时代 | 6.8 | -- | -- |
| 10 | 君盛花园 | 6.6 | -- | 7,500 |
居住环境最优的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 雅居澜舍 | 5.7 | 普宁路 | -- |
| 2 | 六米阳光 | 5.3 | -- | -- |
| 3 | 泰达佳苑 | 5.2 | -- | -- |
| 4 | 尚品花园 | 5.2 | -- | -- |
| 5 | 华创·文华府 | 5.2 | -- | -- |
| 6 | 开元·鸣泉山庄 | 5.1 | -- | -- |
| 7 | 万华·悦时代 | 5.1 | -- | -- |
| 8 | 大悦湾 | 5.1 | -- | -- |
| 9 | 天助·星河湾 | 5 | -- | -- |
| 10 | 云栖谷国际度假区 | 5 | -- | -- |
建筑品质最佳的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 富华豪邸 | 10 | 半壁山路 | -- |
| 2 | 凤凰云玺 | 10 | -- | -- |
| 3 | 交投绿城·云庐 | 9.6 | -- | -- |
| 4 | 承德学府嘉苑 | 9.4 | 元宝山大街 | -- |
| 5 | 紫樾江山 | 9.3 | -- | -- |
| 6 | 金佰汇·一号公馆 | 9.2 | -- | -- |
| 7 | 领地樾山 | 9.2 | -- | -- |
| 8 | 国鑫·合府 | 9.1 | -- | -- |
| 9 | 国创·融园 | 9.1 | -- | -- |
| 10 | 方恒·辰熙半岛 | 9.1 | 畅远西路 | -- |
医疗资源最优的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 尚品花园 | -- | -- | -- |
| 2 | V客工场 | -- | -- | -- |
| 3 | 君御府 | -- | -- | -- |
| 4 | 大悦湾 | -- | -- | -- |
| 5 | 万华·悦时代 | -- | -- | -- |
| 6 | 乾润御府 | -- | -- | -- |
| 7 | 富华豪邸 | -- | 半壁山路 | -- |
| 8 | 天助·星河湾 | -- | -- | -- |
| 9 | 碧桂园·江山赋 | -- | -- | -- |
| 10 | 华创·文华府 | -- | -- | -- |
教育资源最优的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中瑞鼎峰城 | 10 | 迎宾路 | -- |
| 2 | 煕璟天著 | 10 | 汇通北路 | -- |
| 3 | 承德学府嘉苑 | 10 | 元宝山大街 | -- |
| 4 | 金地家园 | 10 | 翠桥路 | -- |
| 5 | 富华豪邸 | 9.5 | 半壁山路 | -- |
| 6 | 尚品花园 | 9.5 | -- | -- |
| 7 | 天助·星河湾 | 9.5 | -- | -- |
| 8 | 碧桂园·江山赋 | 9.5 | -- | -- |
| 9 | 君御府 | 9.5 | -- | -- |
| 10 | 大悦湾 | 9.5 | -- | -- |
- 综合评价最高的楼盘
- 最受关注的楼盘
- 建筑品质最佳的楼盘
- 医疗资源最优的楼盘
- 教育资源最优的楼盘
- 购物最便捷的楼盘
- 出行最方便的楼盘

鲁公网安备 37020202001773号